| Funkcjonalności | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
|---|---|---|---|---|
| Kalendarz miesięczny i tygodniowy | ||||
| Zadania | ||||
| Karty Pracy | ||||
| Konserwacja zapobiegawcza | ||||
| Roczny plan konserwacji zapobiegawczej | ||||
| Zarządzanie aktywami | ||||
| Zarządzanie zapasami | ||||
| Generowanie i skanowanie kodów QR | ||||
| Raportowanie | ||||
| Analityka i kluczowe wskaźniki wydajności | ||||
| Administracja | ||||
| Harmonogramy pracy | ||||
| Import danych | ||||
| Obiekty | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
| Maszyn | do 10 | do 100 | do 200 | nieograniczony |
| Lokalizacji | do 10 | do 40 | do 100 | nieograniczony |
| Зadań | do 200 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
| Użytkownicy | 1 | do 10 | do 25 | na żądanie |
| Pracownicy | 1 | do 10 | do 25 | na żądanie |
| Materiały - nazewnictwo | 20 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
| Dostaw | 5 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
| Przechowywane materiały - ewidencja | 40 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
| Rewizje | 20 | nieograniczony | nieograniczony | nieograniczony |
| Wsparcie | Darmowy | Podstawowy | Pełny | Przedsiębiorstwo |
| Pomoc w początkowej konfiguracji | ||||
| Bieżący monitoring i wsparcie | ||||
| Najlepsze praktyki i wsparcie społeczności | ||||
| Samouczki wideo | ||||
| Dedizierter Implementierungsprojektmanager |
The users are delighted with the powerful feature set and intuitive interface that make their jobs easier and more efficient. The integration of predictive maintenance, real-time monitoring, and proactive alerts means they experience minimal downtime and significantly reduced maintenance costs—huge wins for any operation!
The mobile-friendly design is another highlight that customers like a lot. Being able to manage maintenance tasks on the go and stay connected no matter where they are is a game-changer. Plus, Fabrico makes compliance a breeze, streamlining audits and helping maintain ISO standards effortlessly.
Nie, możesz korzystać z szerokiego zakresu przydatnych funkcjonalności niezależnie od posiadanego planu cenowego.
Tylko plan bezpłatny jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Wszystkie płatne plany oferują dostęp do nieograniczonej liczby użytkowników i nie ograniczają licencji.