| Функционалности | Free | Light | Full | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Месечен и седмичен календар | ||||
| Задачи | ||||
| Работни карти | ||||
| Превантивна Поддръжка | ||||
| Годишен план за превантивна поддръжка | ||||
| Управление на активи | ||||
| Управление на инвентар | ||||
| Генериране и сканиране на QR код | ||||
| Отчети | ||||
| Анализ & KPI | ||||
| Администрация | ||||
| Работни графици | ||||
| Импорт на данни | ||||
| Обекти | Free | Light | Full | Enterprise |
| Машини | до 10 | до 100 | до 200 | неограничено |
| Локации | до 10 | до 40 | до 100 | неограничено |
| Задачи | до 200 | неограничено | неограничено | неограничено |
| Потребители | 1 | до 10 | до 25 | по поискване |
| Служители | 1 | до 10 | до 25 | по поискване |
| Материали - номенклатура | 20 | неограничено | неограничено | неограничено |
| Доставки | 5 | неограничено | неограничено | неограничено |
| Складирани материали - записи | 40 | неограничено | неограничено | неограничено |
| Ревизии | 20 | неограничено | неограничено | неограничено |
| Поддръжка | Free | Light | Full | Enterprise |
| Съдействие при началната конфигурация | ||||
| Постоянен мониторинг и поддръжка | ||||
| Най-добри практики и поддръжка на общността | ||||
| Видео уроци | ||||
| Проектен мениджър по имплементирането |
The users are delighted with the powerful feature set and intuitive interface that make their jobs easier and more efficient. The integration of predictive maintenance, real-time monitoring, and proactive alerts means they experience minimal downtime and significantly reduced maintenance costs—huge wins for any operation!
The mobile-friendly design is another highlight that customers like a lot. Being able to manage maintenance tasks on the go and stay connected no matter where they are is a game-changer. Plus, Fabrico makes compliance a breeze, streamlining audits and helping maintain ISO standards effortlessly.
Не, можете да се радвате на пълен функционален достъп до всички функционалности на Фабрико независичмо от Вашия ценови план.
Единствено безплатния план ограничава потребителите до един брой. По отношение на платените планове няма ограничения на база брой лицензи или потребители.